きのこパワーで
野菜を美味しくしたい肥
きのこパワーで
野菜を美味しくしたい肥
多種多様な土壌細菌が棲息する微生物天国

おがこや米糠などを混ぜたきのこの菌床
即効性がある肥料タイプ
※ 実質肥効率に基づく


5月植えのキャベツの作型を化学肥料約8割減で検証。
消毒ミスり、秀品率が例年比8割だった。それ以外は例年並み。食味は変わらず良かった。
| ( kg ) | N | P | K | Ca | Mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あさま廃菌床堆肥① | 1,000 | 5 | 29 | 10 | 65 | 10 |
| バイオの有機 | 180 | 13.1 | 8.6 | 5.4 | ||
| JA14号化成 | 40 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ||
| 比較例(群馬県推奨) | ( kg ) | N | P | K | Ca | Mg |
| JA14号化成 | 180 | 25.2 | 25.2 | 25.2 |


6月下旬取りハクサイの作型を栽培期間中無化学肥料で検証。
例年栽培しやすい作型ではあるが、例年通りよく取れ食味もよかった。減肥も20%程度でき、収量に影響はなかった。
| ( kg ) | N | P | K | Ca | Mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あさま廃菌床堆肥① | 1,000 | 5 | 29 | 10 | 65 | 10 |
| バイオの有機 | 140 | 10.2 | 6.7 | 4.2 | ||
| 硫酸マグ | 40 | 8.3 | ||||
| 比較例(群馬県推奨) | ( kg ) | N | P | K | Ca | Mg |
| JA14号化成 | 140 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |


5月上旬定植の梅雨越えの作型を栽培期間中無農薬・無化学肥料で検証。
7月以降のイネ科雑草の勢いにやられ、想定収量1/3だったが、食味はよかった。そうか病なども発症せず基肥としても活用できた。
| ( kg ) | N | P | K | Ca | Mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あさま廃菌床堆肥① | 1,000 | 5 | 29 | 10 | 65 | 10 |
| 自家製ぼかし | 100 | 2 | 2 | 2 | 25 | |
| 硫酸マグ | 20 | 4.17 | ||||
| 比較例(群馬県推奨) | ( kg ) | N | P | K | Ca | Mg |
| 自家製完熟たい肥 | 1,000 | |||||
| いも類専用肥料化成 | 150 | 7.5 | 22.5 | 22.5 | ||
| 苦土石灰 | 100 | 40 | 15 |


5月中旬植え中生品種を栽培期間中無農薬・無化学肥料で検証。
有機たい肥を中心に基肥で窒素20㎏/10aを与えたが、途中で肥切れを起こし、アミノ酸系肥料を追肥。結果的には収量も食味も上々で平均糖度20度を達成。品種にもよるが、2番果も大きく身が入り食味もよかった。
| ( kg ) | N | P | K | Ca | Mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あさま廃菌床堆肥① | 3,000 | 15 | 87 | 30 | 195 | 30 |
| 自家製ぼかし | 200 | 4 | 4 | 4 | ||
| 硫酸マグ | 40 | 8.3 | ||||
| 追)バイオの有機 | 80 | 5.8 | 3.8 | 2.4 | ||
| 比較例(群馬県推奨) | ( kg ) | N | P | K | Ca | Mg |
| 自家製完熟たい肥 | 1,000 | |||||
| JA14号化成 | 200 | 28 | 28 | 28 | ||
| 苦土石灰 | 100 | 40 | 15 | |||
| 追)NK17化成 | 60 | 10.2 | 9.6 |


6月上旬定植のサツマイモと8月播種の秋カブ、栽培期間中無農薬・無化学肥料で検証。
秋カブは太陽熱養生処理後に播種し、サツマイモは高畝マルチで栽培。いずれも収量・品質ともに揃いよく食味も上々。余分な窒素が供給されずに良かった。
| ( kg ) | N | P | K | Ca | Mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あさま廃菌床堆肥① | 1,000 | 5 | 29 | 10 | 65 | 10 |
| 自家製ぼかし | 100 | 2 | 2 | 2 | 25 | |
| 硫酸マグ | 40 | 8.3 | ||||
| 比較例(タキイ推奨) | ( kg ) | N | P | K | Ca | Mg |
| 自家製完熟たい肥 | 1,000 | |||||
| 普通化成化成 | 250 | 20 | 20 | 20 | ||
| 苦土石灰 | 100 | 40 | 15 |
バランスパワーで
野菜も土も健やかにしたい肥
畑のドクターとも呼ばれる放線菌が優勢

近隣の酪農家から供給される牛糞
即効性がある肥料タイプ
※ 実質肥効率に基づく


土壌CN比やCECがとても良い畑。施肥設計も適切で、減肥を達成。例年9月取りは厳しい夏を超えるため病気などが発生し秀品率で苦労しているが、秀品率が例年比150%に上がり単収も上がった。
| ( kg ) | N | P | K | Ca | Mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あさまぼかし堆肥① | 1,000 | 3.4 | 26 | 30 | 67 | 11 |
| バイオの有機 | 280 | 20.4 | 13.4 | 8.4 | ||
| 硫酸マグ | 80 | 16.7 | ||||
| 比較例(群馬県推奨) | ( kg ) | N | P | K | Ca | Mg |
| 自家製完熟たい肥 | 1,000 | |||||
| 普通化成化成 | 310 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | ||
| 苦土石灰 | 100 | 40 | 15 |


8月取りキャベツの作型を化学肥料約80%減で検証。
堆肥散布が10年ぶりで、1t/反だと薄く撒くのが難しくムラができてしまった。雑草の処理をミスり、収量が例年比98%。その他はよく味も良かった。
| ( kg ) | N | P | K | Ca | Mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あさまぼかし堆肥① | 1,000 | 3.4 | 26 | 30 | 67 | 11 |
| バイオの有機 | 100 | 7.3 | 4.8 | 3 | ||
| とくさい化成 | 100 | 10 | 12 | 10 | ||
| 比較例(群馬県推奨) | ( kg ) | N | P | K | Ca | Mg |
| JA14号化成 | 180 | 25.2 | 25.2 | 25.2 |
森パワーで
土を元気にしたい肥
エサとなる炭水化物が豊富

木材加工で発生するおがこ
遅効性の土づくりタイプ
※ 実質肥効率に基づく


近年難しい9月採りの作型を化学肥料約97%減で検証。
土壌仮比重が重く、土壌炭素が少なめなため、炭素量の多いカーボン堆肥を施用。病気も少なく例年比115%の収量がとれ、食味もよかった。
| ( kg ) | N | P | K | Ca | Mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あさまカーボン堆肥① | 2,000 | 6 | 40 | 42 | 104 | 16 |
| バイオの有機 | 200 | 14.6 | 9.6 | 6 | ||
| JA14号化成 | 40 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ||
| 比較例(群馬県推奨) | ( kg ) | N | P | K | Ca | Mg |
| JA14号化成 | 130 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
※ あさま堆肥以外にも有機質肥料を施肥
堆肥のこと、勉強会のこと、
ご興味ある方はお気軽にお問い合わせください。